| Súmula 2010 | |||
| Súmula 2008 | |||
| Súmula 2006 | |||
| Súmula 2004 | |||
| Súmula 2000 | |||
| Distribuição dos pesquisadores e doutores segundo a área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 2002. 1/ | |||
Área |
Pesquisadores |
Doutores |
% |
| Agronomia | 3.617 | 2.573 | 71,1 |
| Medicina | 3.535 | 2.482 | 70,2 |
| Educação | 4.518 | 2.131 | 47,2 |
| Química | 2.399 | 1.951 | 81,3 |
| Física | 2.018 | 1.776 | 88,0 |
| Geociências | 2.007 | 1.365 | 68,0 |
| Ciência da Computação | 2.043 | 1.073 | 52,5 |
| Engenharia Elétrica | 1.670 | 1.040 | 62,3 |
| Saúde Coletiva | 2.115 | 1.018 | 48,1 |
| Ecologia | 1.581 | 996 | 63,0 |
| Odontologia | 1.500 | 966 | 64,4 |
| Psicologia | 1.722 | 944 | 54,8 |
| Bioquímica | 1.058 | 920 | 87,0 |
| Engenharia Mecânica | 1.119 | 853 | 76,2 |
| Genética | 1.072 | 831 | 77,5 |
| Zootecnia | 1.151 | 827 | 71,9 |
| Engenharia Civil | 1.184 | 809 | 68,3 |
| Medicina Veterinária | 1.248 | 807 | 64,7 |
| Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 1.048 | 797 | 76,0 |
| Lingüística | 1.209 | 751 | 62,1 |
| História | 1.359 | 750 | 55,2 |
| Matemática | 899 | 730 | 81,2 |
| Letras | 1.258 | 717 | 57,0 |
| Ciência e Tecnologia de Alimentos | 1.088 | 701 | 64,4 |
| Microbiologia | 958 | 675 | 70,5 |
| Sociologia | 1.121 | 671 | 59,9 |
| Economia | 1.168 | 662 | 56,7 |
| Administração | 1.322 | 626 | 47,4 |
| Botânica | 890 | 599 | 67,3 |
| Engenharia Química | 791 | 598 | 75,6 |
| Farmácia | 878 | 564 | 64,2 |
| Zoologia | 795 | 543 | 68,3 |
| Enfermagem | 1.184 | 532 | 44,9 |
| Engenharia de Produção | 843 | 519 | 61,6 |
| Farmacologia | 554 | 470 | 84,8 |
| Fisiologia | 530 | 448 | 84,5 |
| Filosofia | 659 | 439 | 66,6 |
| Parasitologia | 600 | 436 | 72,7 |
| Recursos Florestais e Engenharia Florestal | 630 | 433 | 68,7 |
| Imunologia | 502 | 414 | 82,5 |
| Antropologia | 749 | 402 | 53,7 |
| Engenharia Agrícola | 520 | 369 | 71,0 |
| Morfologia | 467 | 360 | 77,1 |
| Comunicação | 651 | 358 | 55,0 |
| Engenharia Sanitária | 594 | 355 | 59,8 |
| Direito | 658 | 302 | 45,9 |
| Educação Física | 728 | 294 | 40,4 |
| Planejamento Urbano e Regional | 528 | 285 | 54,0 |
| Nutrição | 517 | 278 | 53,8 |
| Ciência Política | 473 | 269 | 56,9 |
| Arquitetura e Urbanismo | 561 | 265 | 47,2 |
| Oceanografia | 416 | 259 | 62,3 |
| Geografia | 517 | 258 | 49,9 |
| Artes | 521 | 245 | 47,0 |
| Serviço Social | 577 | 214 | 37,1 |
| Probabilidade e Estatística | 292 | 212 | 72,6 |
| Engenharia Biomédica | 268 | 208 | 77,6 |
| Biofísica | 236 | 204 | 86,4 |
| Biologia Geral | 313 | 204 | 65,2 |
| Ciência da Informação | 358 | 176 | 49,2 |
| Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | 280 | 170 | 60,7 |
| Engenharia Nuclear | 264 | 162 | 61,4 |
| Astronomia | 163 | 159 | 97,5 |
| Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 261 | 126 | 48,3 |
| Engenharia Aeroespacial | 205 | 116 | 56,6 |
| Fonoaudiologia | 275 | 116 | 42,2 |
| Teologia | 223 | 107 | 48,0 |
| Engenharia de Minas | 143 | 97 | 67,8 |
| Engenharia de Transportes | 115 | 93 | 80,9 |
| Arqueologia | 171 | 69 | 40,4 |
| Desenho Industrial | 149 | 53 | 35,6 |
| Demografia | 88 | 50 | 56,8 |
| Engenharia Naval e Oceânica | 39 | 32 | 82,1 |
| Turismo | 75 | 31 | 41,3 |
| Economia Doméstica | 46 | 18 | 39,1 |
| Museologia | 7 | 3 | 42,9 |
Total |
68.291 |
43.356 |
63,5 |
| 1/ Não existe dupla contagem no âmbito de cada área. | |||