| Súmula 2010 | |||
| Súmula 2008 | |||
| Súmula 2006 | |||
| Súmula 2002 | |||
| Súmula 2000 | |||
| Distribuição dos pesquisadores e doutores segundo a área do conhecimento predominante nas atividades do grupo, 20041/. | |||
Área |
Pesquisadores |
Doutores |
% |
| Medicina | 5.280 | 3.639 | 68,9 |
| Agronomia | 4.537 | 3.358 | 74,0 |
| Educação | 6.499 | 3.262 | 50,2 |
| Química | 3.113 | 2.618 | 84,1 |
| Física | 2.538 | 2.249 | 88,6 |
| Geociências | 2.490 | 1.796 | 72,1 |
| Saúde Coletiva | 3.224 | 1.678 | 52,0 |
| Ciência da Computação | 2.794 | 1.514 | 54,2 |
| Engenharia Elétrica | 2.466 | 1.508 | 61,2 |
| Ecologia | 2.167 | 1.491 | 68,8 |
| Odontologia | 2.120 | 1.406 | 66,3 |
| Psicologia | 2.259 | 1.364 | 60,4 |
| Bioquímica | 1.376 | 1.217 | 88,4 |
| Genética | 1.477 | 1.181 | 80,0 |
| Letras | 1.806 | 1.161 | 64,3 |
| Medicina Veterinária | 1.674 | 1.158 | 69,2 |
| Zootecnia | 1.497 | 1.157 | 77,3 |
| História | 1.921 | 1.138 | 59,2 |
| Lingüística | 1.725 | 1.137 | 65,9 |
| Engenharia Civil | 1.598 | 1.109 | 69,4 |
| Engenharia Mecânica | 1.385 | 1.089 | 78,6 |
| Matemática | 1.357 | 1.085 | 80,0 |
| Administração | 2.171 | 1.066 | 49,1 |
| Ciência e Tecnologia de Alimentos | 1.471 | 1.038 | 70,6 |
| Engenharia de Materiais e Metalúrgica | 1.319 | 1.033 | 78,3 |
| Economia | 1.616 | 996 | 61,6 |
| Microbiologia | 1.302 | 994 | 76,3 |
| Sociologia | 1.485 | 942 | 63,4 |
| Farmácia | 1.320 | 903 | 68,4 |
| Engenharia de Produção | 1.239 | 844 | 68,1 |
| Engenharia Química | 1.041 | 827 | 79,4 |
| Botânica | 1.105 | 804 | 72,8 |
| Enfermagem | 1.694 | 799 | 47,2 |
| Zoologia | 1.064 | 779 | 73,2 |
| Comunicação | 1.196 | 703 | 58,8 |
| Filosofia | 1.065 | 698 | 65,5 |
| Direito | 1.345 | 634 | 47,1 |
| Fisiologia | 725 | 632 | 87,2 |
| Farmacologia | 743 | 624 | 84,0 |
| Antropologia | 1.019 | 602 | 59,1 |
| Parasitologia | 783 | 595 | 76,0 |
| Imunologia | 702 | 588 | 83,8 |
| Recursos Florestais e Engenharia Florestal | 764 | 556 | 72,8 |
| Engenharia Sanitária | 828 | 536 | 64,7 |
| Engenharia Agrícola | 639 | 496 | 77,6 |
| Artes | 950 | 489 | 51,5 |
| Educação Física | 1.232 | 480 | 39,0 |
| Morfologia | 557 | 470 | 84,4 |
| Nutrição | 764 | 468 | 61,3 |
| Planejamento Urbano e Regional | 759 | 443 | 58,4 |
| Arquitetura e Urbanismo | 919 | 436 | 47,4 |
| Ciência Política | 657 | 395 | 60,1 |
| Geografia | 743 | 390 | 52,5 |
| Oceanografia | 524 | 389 | 74,2 |
| Serviço Social | 834 | 362 | 43,4 |
| Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | 505 | 300 | 59,4 |
| Engenharia Biomédica | 380 | 291 | 76,6 |
| Probabilidade e Estatística | 363 | 278 | 76,6 |
| Biologia Geral | 364 | 273 | 75,0 |
| Ciência da Informação | 519 | 268 | 51,6 |
| Biofísica | 291 | 265 | 91,1 |
| Engenharia Nuclear | 390 | 265 | 67,9 |
| Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 504 | 204 | 40,5 |
| Astronomia | 208 | 192 | 92,3 |
| Fonoaudiologia | 345 | 191 | 55,4 |
| Engenharia Aeroespacial | 234 | 158 | 67,5 |
| Teologia | 253 | 141 | 55,7 |
| Engenharia de Transportes | 167 | 126 | 75,4 |
| Engenharia de Minas | 167 | 122 | 73,1 |
| Turismo | 225 | 102 | 45,3 |
| Arqueologia | 201 | 93 | 46,3 |
| Desenho Industrial | 249 | 87 | 34,9 |
| Demografia | 123 | 83 | 67,5 |
| Engenharia Naval e Oceânica | 66 | 52 | 78,8 |
| Museologia | 64 | 34 | 53,1 |
| Economia Doméstica | 45 | 25 | 55,6 |
Total |
95.541 | 62.876 | 65,8 |
| 1/ Não existe dupla contagem no âmbito de cada área. | |||